7201 14*14 16*16 18*18 20*20 22*22 22*26 24*24 24*32 24*40 24*50 24*60 Tampa de vidro do microscópio
LarLar > Produtos > Tampa de vidro do microscópio > 7201 14*14 16*16 18*18 20*20 22*22 22*26 24*24 24*32 24*40 24*50 24*60 Tampa de vidro do microscópio
7201 14*14 16*16 18*18 20*20 22*22 22*26 24*24 24*32 24*40 24*50 24*60 Tampa de vidro do microscópio

7201 14*14 16*16 18*18 20*20 22*22 22*26 24*24 24*32 24*40 24*50 24*60 Tampa de vidro do microscópio

Detalhes da especificação
Informação básica
Material da capaVidro de alta qualidade 22*22 vidro de cobertura
Pacote de transporte50 unidades/caixa 72 unidades/caixa
Especificação7201
Marca comercialgritos
OrigemZhejiang, China
Capacidade de produção500000 caixas/mês
Descrição do produto

Especificação

18*18, 100 pçs/caixa100 unidades/caixa, 10 caixas/embalagem, 50 embalagens/caixa
20*20, 100 pçs/caixa100 unidades/caixa, 10 caixas/embalagem, 50 embalagens/caixa
22*22, 100 pçs/caixa100 unidades/caixa, 10 caixas/embalagem, 50 embalagens/caixa
24*24, 100 pçs/caixa100 unidades/caixa, 10 caixas/embalagem, 50 embalagens/caixa
24*32, 100 pçs/caixa100 unidades/caixa, 10 caixas/embalagem, 40 embalagens/caixa
24*40, 100 pçs/caixa100 unidades/caixa, 10 caixas/embalagem, 30 embalagens/caixa
24*50, 100 pçs/caixa100 unidades/caixa, 5 caixas/embalagem, 50 embalagens/caixa
24*60, 100 pçs/caixa100 unidades/caixa, 5 caixas/embalagem, 50 embalagens/caixa
Microslides, 50 pçs/caixa50 unidades/caixa, 50 caixas/caixa

Detalhes

7201 14*14 16*16 18*18 20*20 22*22 22*26 24*24 24*32 24*40 24*50 24*60 Microscope Cover Glass

7201 14*14 16*16 18*18 20*20 22*22 22*26 24*24 24*32 24*40 24*50 24*60 Microscope Cover Glass

7201 14*14 16*16 18*18 20*20 22*22 22*26 24*24 24*32 24*40 24*50 24*60 Microscope Cover Glass